Especialidad Diseño gráfico
Descripción
Si te interesa el diseño de una manera más amplia, en campos como el branding, el editorial o el packaging, puedes optar por unos estudios que se desarrollan a lo largo de cuatro cursos con los que te convertirás en un profesional de este campo.
Las enseñanzas artísticas superiores de Diseño tendrán como objetivo la formación cualificada de profesionales en el ámbito del diseño, capaces de comprender, definir y optimizar los productos y servicios del diseño en sus diferentes ámbitos, dominar los conocimientos científicos, humanísticos, tecnológicos y artísticos y los métodos y procedimientos asociados a ellos, así como generar valores de significación artística, cultural, social y medioambiental, en respuesta a los cambios sociales y tecnológicos que se vayan produciendo.
El plan de estudios cuenta con un total de 240 créditos ECTS distribuidos en cuatro cursos, en los que se cursarán asignaturas anuales y semestrales. Para completarlos, se cuenta con la posibilidad de realizar movilidades a centros extranjeros, en el marco del programa Erasmus+.
Una titulación de Grado, equivalente a la titulación universitaria y homologada en toda la Unión Europea, impartida en Córdoba.
Primer curso
– Anuales –
2h/4c | Creatividad y metodología del proyecto
4h/8c | Lenguaje visual
4h/8c | Sistemas de representación
4h/7c | Representación vectorial
3h/5c | Fotografía digital y medios audiovisuales
– Semestrales –
4h/5c | Dibujo a mano alzada. Croquis y bocetos
4h/5c | Técnicas de expresión en diseño
3h/5c | Historia del arte y la estética
3h/5c | Historia del diseño. Siglos XIX, XX y actual
6h/4c | Tipografía I. Composición
6h/4h | Tipografía II. De la caligrafía al grafitti
Segundo curso
– Anuales –
3h/5c | Construcción tridimensional
3h/7c | Fundamentos científicos aplicados al diseño
2h/4c | Inglés técnico
5h/8c | Tipografía III. Diseño y gestión de tipografía
4h/8c | Materiales, tecnología y producción gráfica
– Semestrales –
3h/4c | Antropometría y ergonomía
3h/4c | Ecodiseño y sostenibilidad
4h/4c | Historia del diseño gráfico
4h/4c | Diseño gráfico español. Andalucía
6h/6c | Diseño de identidad visual
6h/6c | Diseño editorial y maquetación
Tercer curso
– Anuales –
3h/6c | Teoría y cultura del diseño
3h/6c | Gestión del diseño
4h/8c | Diseño y desarrollo web
3h/6c | Ilustración aplicada al diseño
4h/8c | Diseño gráfico en movimiento
4h/8c | Optativa tercer curso
– Semestrales –
4h/4c | Fotografía aplicada al diseño
4h/4c | Medios audiovisuales
5h/5c | Diseño aplicado al envase
5h/5c | Campaña publicitaria
Cuarto curso
– 1º semestre –
5h/6c | Introducción a la animación
4h/4c | Diseño de la información
5h/6c | Diseño interactivo
4h/5c | Gráfica del espacio
3h/3c | Presentación y retórica del proyecto
4h/4c | Diseño gráfico, innovación y empresa
5h/8c | Optativa cuarto curso
– 2º semestre –
5h/12c | Trabajo fin de grado
25h/12c | Prácticas externas
– h = horas semanales / c = créditos –
– Se imparte en turno de tarde –